Lag | Zon 1 | Plac | Zon 2 | Tot.vikt | Plac | Zon 3 | Tot.vikt | Plac | Zon 4 | Tot.vikt | Plac |
Flisan | 8476 | 7 | 1438 | 9914 | 7 | 954 | 10868 | 7 | 1464 | 12332 | 7 |
Rajset | 11204 | 3 | 4362 | 15566 | 3 | 2340 | 17906 | 3 | 1740 | 19646 | 4 |
Balders ballar | 9236 | 4 | 1908 | 11144 | 6 | 4770 | 15914 | 5 | 2500 | 18414 | 5 |
Snapphanarna | 16548 | 1 | 8256 | 24804 | 1 | 2546 | 27350 | 1 | 2694 | 30044 | 1 |
Handlarn | 2840 | 9 | 1908 | 4748 | 8 | 1472 | 6220 | 8 | 3238 | 9458 | 8 |
Dask | 13362 | 2 | 8236 | 21598 | 2 | 2744 | 24342 | 2 | 2372 | 26714 | 2 |
Bakom Flötet | 3362 | 8 | 446 | 3808 | 9 | 624 | 4432 | 9 | 1082 | 5514 | 9 |
Finskt ply | 8600 | 6 | 6822 | 15422 | 4 | 2328 | 17750 | 4 | 3034 | 20784 | 3 |
Norrtälje Boys | 8928 | 5 | 2254 | 11182 | 5 | 1806 | 12988 | 6 | 3028 | 16016 | 6 |
Fittstim | 2354 | 10 | 450 | 2804 | 10 | 166 | 2970 | 10 | 302 | 3272 | 10 |
24 timmarmete 2013 | |||||||||||
Lag | Zon 1 | Plac | Zon 2 | Tot.vikt | Plac | Zon 3 | Tot.vikt | Plac | Zon 4 | Tot.vikt | Plac |
Hårding | 5118 | 7 | 2996 | 8114 | 8 | 3182 | 11296 | 8 | 6698 | 17994 | 7 |
Rajset | 5630 | 6 | 4594 | 10224 | 6 | 3708 | 13932 | 6 | 5120 | 19052 | 6 |
Balders ballar | 6376 | 5 | 6536 | 12912 | 2 | 7698 | 20610 | 1 | 6918 | 27528 | 1 |
Snapphanarna | 7984 | 2 | 3532 | 11516 | 4 | 6048 | 17564 | 3 | 5644 | 23208 | 4 |
Handlarn | 4614 | 8 | 3764 | 8378 | 7 | 5312 | 13690 | 7 | 3324 | 16918 | 8 |
Dask | 7938 | 3 | 4806 | 12744 | 3 | 4802 | 17546 | 4 | 4438 | 21984 | 5 |
Morgongåva | 1662 | 9 | 4680 | 6242 | 9 | 2880 | 9122 | 9 | 3476 | 12598 | 9 |
Finskt bly | 7484 | 4 | 7126 | 14610 | 1 | 4434 | 19044 | 2 | 5408 | 24452 | 3 |
Norrtälje Stolta | 8912 | 1 | 2044 | 10956 | 5 | 6168 | 17124 | 5 | 7440 | 24564 | 2 |
24-Timmarsmete 2012 | |||||||||||
Lag | Zon 1 | Plac | Zon 2 | Tot.vikt | Plac | Zon 3 | Tot.vikt | Plac | Zon 4 | Tot.vikt | Plac |
Hårding | 3730 | 10 | 1944 | 5674 | 10 | 6268 | 11942 | 6 | 2892 | 14834 | 7 |
Rajset | 6116 | 3 | 4694 | 10810 | 5 | 5226 | 16036 | 2 | 4532 | 20568 | 3 |
Balders ballar | 6966 | 2 | 4258 | 11224 | 4 | 3132 | 14356 | 5 | 6718 | 21074 | 2 |
Snapphanarna | 5036 | 5 | 6286 | 11332 | 2 | 3562 | 14884 | 4 | 3784 | 18668 | 5 |
Coromant | 7464 | 1 | 3796 | 11260 | 3 | 4800 | 16060 | 1 | 2082 | 18142 | 6 |
Dask | 4148 | 8 | 2602 | 6750 | 7 | 2746 | 9496 | 8 | 2766 | 12262 | 9 |
Spartacus | 4114 | 9 | 2326 | 6440 | 8 | 2018 | 8458 | 9 | 4098 | 12556 | 8 |
Team Ålbete | 2602 | 11 | 1900 | 4502 | 11 | 3538 | 8040 | 10 | 2326 | 10366 | 10 |
Flisan | 4736 | 6 | 1124 | 5860 | 9 | 2044 | 7904 | 11 | 1100 | 9004 | 11 |
Handlarn | 4680 | 7 | 2878 | 7558 | 6 | 4106 | 11664 | 7 | 9806 | 21470 | 1 |
Norrtälje Stolta | 6034 | 4 | 5310 | 11334 | 1 | 4110 | 15454 | 3 | 3460 | 18914 | 4 |
Resultat 24-Timmars 2011
Lag | Zon 1 Vikt | Plac. | Zon 2 Vikt | Tot.Vikt | Plac. | Zon 3 Vikt | Tot. Vikt | Plac. | Zon 4 Vikt | Tot. Vikt | Tot.Plac. | |
Lelles Gäng | 5618 | 6 | 3682 | 9300 | 8 | 900 | 10200 | 8 | 3286 | 13486 | 8 | |
Rajsarna | 5448 | 7 | 2104 | 7552 | 9 | 1858 | 9410 | 9 | 2240 | 11650 | 9 | |
Coromant | 2110 | 11 | 3880 | 5990 | 10 | 3058 | 9048 | 10 | 2194 | 11242 | 10 | |
Finskt Bly | 7436 | 3 | 5398 | 12834 | 3 | 3662 | 16496 | 3 | 4696 | 21132 | 3 | |
Spartacus | 7392 | 4 | 3722 | 11114 | 5 | 2192 | 13306 | 6 | 4948 | 18254 | 6 | |
Team Ålbete | 2326 | 10 | 1784 | 4110 | 11 | 800 | 4910 | 11 | - | 4910 | 11 | |
Dask | 8386 | 2 | 6044 | 14430 | 2 | 2534 | 16964 | 2 | 4760 | 21724 | 2 | |
Balders Ballar | 6276 | 5 | 3262 | 9538 | 7 | 3192 | 12730 | 7 | 3102 | 15832 | 7 | |
Snapphanarna | 3740 | 9 | 8984 | 12724 | 4 | 2188 | 14912 | 4 | 5188 | 20100 | 4 | |
Handlarn | 5414 | 8 | 5498 | 10912 | 6 | 3072 | 13984 | 5 | 4324 | 18308 | 5 | |
Badass Muuvas | 11124 | 1 | 5054 | 16178 | 1 | 2830 | 19008 | 1 | 5342 | 24350 | 1 |