2 Sjöarspimpel 2013 Herrar
Sjö1 + Sjö 2+ Största aborren
Namn | Vikt | Pl. | Vikt | Pl. | Vikt | Pl | Tot.Poäng | Tot Plac. | ||
Jocke Åklint | 542 | 5 | 22086 | 1 | 378 | 2 | 8 | 2 | ||
Janne Andersson | 166 | 11 | 7088 | 7 | 244 | 11 | 29 | 11 | ||
Thomas Pettersson | 222 | 10 | 11354 | 3 | 392 | 1 | 14 | 4 | ||
Anders Paschen | 496 | 6 | 1054 | 12 | 172 | 12 | 30 | 12 | ||
Timo Hakkulinen | 606 | 4 | 4546 | 10 | 256 | 10 | 24 | 9 | ||
Thomas Uf | 120 | 12 | 7039 | 8 | 288 | 7 | 27 | 10 | ||
Björn Widerberg | 832 | 2 | 16478 | 2 | 362 | 3 | 7 | 1 | ||
Micke Molander | 438 | 7 | 7630 | 6 | 262 | 9 | 22 | 7 | ||
David Öhman | 296 | 8 | 8384 | 5 | 352 | 4 | 17 | 5 | ||
Stefan Holmudd | 1100 | 1 | 10312 | 4 | 304 | 6 | 11 | 3 | ||
Janne Åkerlind | 792 | 3 | 1898 | 11 | 266 | 8 | 22 | 6 | ||
Pelle Ernst | 236 | 9 | 5120 | 9 | 330 | 5 | 23 | 8 | ||
2 Sjöarspimpel 2013 Veteraner
Sjö 1+ Sjö 2 + Största abborren
Namn | Vikt | Pl. | Vikt | Pl. | Vikt | Pl | Tot.Poäng | Tot Plac. | ||
Åke Levander | 396 | 9 | ||||||||
Stefan Dellert | 332 | 10 | 4646 | 8 | 424 | 3 | 21 | 7 | ||
Bill Thorsen | 736 | 5 | 7026 | 3 | 348 | 4 | 12 | 3 | ||
Börje Ohlsson | 564 | 6 | 6664 | 4 | 216 | 8 | 18 | 5 | ||
Torsten Lund | 858 | 4 | 5292 | 6 | 216 | 8 | 18 | 5 | ||
Reijo Leskinen | 462 | 8 | 4272 | 9 | 186 | 12 | 29 | 12 | ||
Sten-sture | 466 | 7 | 2878 | 12 | 246 | 7 | 26 | 10 | ||
Jocka Södervall | 108 | 12 | 8218 | 2 | 212 | 10 | 24 | 9 | ||
Roffe Jonsson | 978 | 2 | 5046 | 7 | 446 | 1 | 10 | 1 | ||
Wille Lambertz | 1672 | 1 | 2912 | 11 | 324 | 5 | 17 | 4 | ||
Bengt Molander | 284 | 11 | 3502 | 10 | 426 | 2 | 23 | 8 | ||
Lasse Sundberg | 874 | 3 | 10616 | 1 | 262 | 6 | 10 | 2 | ||
Björne Lundberg | 284 | 11 | 6162 | 5 | 200 | 11 | 27 | 11 |
2 Sjöarspimpel 2013 Damer
Sjö 1+ Sjö 2+Största abborren
Namn | Vikt | Pl. | Vikt | Pl. | Vikt | Pl | Tot.Poäng | Tot Plac. | ||
Jeanette Sköld | 226 | 3 | 1796 | 3 | 362 | 1 | 7 | 3 | ||
Carina Widerberg | 616 | 1 | 5586 | 1 | 240 | 3 | 5 | 1 | ||
Annika Skoog | 348 | 2 | 4594 | 2 | 306 | 2 | 6 | 2 | ||