Sporrongkannan 2022
Herrar Veteraner
Lars.J | 11172 | Jarmo.P | 10094 | |
Janne.A | 9970 | Lasse.S | 8736 | |
Bosse.E | 8852 | Alpo.P | 7756 | |
Håkan.J | 8148 | Tommy.E | 6700 | |
Urban.Ä | 8050 | Stefan.D | 4632 | |
Micke.Ä | 6320 | Bosse.H | 4456 | |
Lars.M | 6190 | Jeanette.S | 4030 | |
Håkan.D | 6028 | Maj.P | 3802 | |
Lelle | 5968 | Börje.A | 3554 | |
David.W | 5774 | Kenneth.J | 3118 | |
Thomas.P | 4302 | Klasse.J | 3064 | |
Henric.H | 3990 | Willy.T | 2404 | |
Raffe.J | 3610 | Hasse.P | 2356 | |
Stefan.A | 2816 | Fredrik.P | 2132 | |
Thomas.J | 2664 | Wille.L | 1828 | |
Christer.M | 2444 | FredrikL (Herr) | 1374 |
Damklass: 1. Annika Skoog Gimo FFF 4682g 2. Jeanette Sköld Norrtälje SF 2734g 3. Maj Pietilä Stäkets SF 1850g 4. Carina Bertilsson FK Forellen 1058g
Veteranklass:
1. Stefan Dellert Norrtälje SF 6400g 2. Hasse Persson Norrtälje SF 4906g 3. Börje Andersson Norrtälje SF 4680g 4. Björne Lundberg FK Forellen 4432g 5. Kenneth Jonsson Norrtälje
SF 2900g 6. Jukka Södervall Gimo FFF 2452g 7. Bo Halvardsson Norrtälje SF 2368g 8. Wille Lambertz Norrtälje SF 2228g 9. Sune Elit Norrtälje SF 2152g 10. Tony Strömberg
Norrtälje SF 150g
Seniorklass:
1. Christer Malmgren FK Forellen 12110g 2. Timo Hakulinen Gimo FFF 11874g 3. Jörgen Axenmo Gotlands FF 8924g 4. Henric
Hägg Gimo FFF 8858g 5. Lars Sundberg Norrtälje SF 8710g ”Tyngsta borre 1290g” 6. Tommy Elgh Gimo FFF 8704g 7. Janne Andersson Norrtälje SF
8682g 8. Thomas Jansson Norrtälje SF 7726g 9. Thomas Pettersson Norrtälje SF 7612g 10. Risto Monthan Gimo FFF 7082g 11. Lars Jonsson Gimo FFF 6944g 12. Håkan
Jonsson Norrtälje SF 6618g 13. Lars Mårtensson Gimo FFF 6252g 14. Michael Ärfström Gimo FFF 5814g 15. Håkan Dahlgren Gimo FFF 5220g 16. Fredrik
Pettersson 5180g 17. Jocke Andersson Gimo FFF 5112g 18. Anders Paschen Gimo FFF 4990g 19. Calle Andersson Stäkets SF 4486g 20. Jocke Reuterhäll
Gimo FFF 3846g 21. Michael Hellström Norrtälje SF 3568g 22. Henry Petersén Gimo FFF 3402g 23. Jarmo Pietilä Stäkets SF 2786g 24. Urban Ärfström
Gimo FFF 2638g 25. Tommy Petersén Gimo FFF 2386g 26. Björn Eldh FK Forellen 1986g 27. Mårten Wall Enskede SFK 1770g 28. Janne Åkerlind FK
Forellen 1222g 29. Herman Johnell 224g
Herrar | Veteraner | Juniorer | Största Abborre | |||||
Håkan.J | 9208 | Lasse.S | 11928 | Kristoffer.P | 480 | Krister.A 1036 Gr | ||
Jocke.R | 8992 | Christer.J | 7294 | Leon.P | 30 | |||
Bosse.E | 8590 | Alpo.P | 7118 | |||||
Lars.J | 8472 | Håkan.D | 6672 | |||||
Thomas.J | 6706 | Tommy.E | 6410 | |||||
Thomas.P | 6636 | Börje.A | 4064 | |||||
Björn.E | 6278 | Annika.S | 3878 | |||||
Lars.B | 5574 | Bosse.H | 3686 | |||||
Henry.P | 5208 | Urban.Ä | 3420 | |||||
Risto.M | 5094 | Istvan.S | 2890 | |||||
Jhonny.M | 5068 | Micke.Ä | 2480 | |||||
Timo.H | 5000 | Stefan.A | 2038 | |||||
Janne.A | 4988 | Wille.L | 1972 | |||||
Krister.A | 4506 | Jeanette.S | 1954 | |||||
Bror.E | 3812 | Kenneth.J | 1766 | |||||
Fredrik.P | 3806 | Jarmo.P | 1688 | |||||
Thomas.R | 3262 | Stefan.D | 1566 | |||||
Lars.M | 2962 | Klasse.J | 1458 | |||||
Anders.P | 2232 | Willy.T | 728 | |||||
Henric.H | 1102 | |||||||
Sporrong kannan | ||||||||
Herrar | Plac | vikt | ||||||
Joacim Reuterhäll | Gimo FFF | 1 | 7981 | |||||
Patrik Härnvall | Gimo FFF | 2 | 6200? | |||||
Risto Montan | NSF | 3 | 5838 | |||||
Anders Paschen | Gimo FFF | 4 | 5770 | |||||
Joakim Andersson | Gimo FFF | 5 | 5650 | |||||
Krister Andersson | Gimo FFF | 6 | 4972 | |||||
Timo Hakulinen | Gimo FFF | 7 | 4834 | |||||
Tommy Elgh | Gimo FFF | 8 | 4594 | |||||
Annika Skoog | Gimo FFF | 9 | 4530 | |||||
Urban Ärfström | NSF | 10 | 2892 | |||||
Jonas Berglund | Täby PF | 11 | 2482 | |||||
Michael Ärfström | NSF | 12 | 1878 | |||||
Mikael Himmelros | Täby PF | 13 | 1734 | |||||
Tapio Hakulinen | Gimo FFF | 14 | 1676 | |||||
Veteraner | ||||||||
Hans Persson | NSF | 1 | 4927 | |||||
Jukka | Gimo FFF | 2 | 3548 | |||||
Bo Halvardsson | NSF | 3 | 2042 | |||||
Hans-Olov Gustafsson | NSF | 4 | 924 | |||||
Kenneth Lyman | NSF | 5 | 875 | |||||
Kennet Jonsson | NSF | 6 | 843 | |||||
Nisse Andersson | NSF | 7 | 774 | |||||
Winfrid Lambertz | NSF | 8 | 254 | |||||
Börje Axelsson | NSF | 9 | 80 | |||||
Juniorer | ||||||||
Hampus Härnvall | Gimo FFF | 1 | 3050 | |||||
Hampus Härnvall | Största Abborre | 520 |
Sporrongkannan 2016
Herrar | Veteraner | Damer | |||||
Mats.A | 2016 | Stefan.D | 1210 | Carina.W | 278 | ||
Henric.H | 1826 | Hasse.P | 1130 | Anna.L | 204 | ||
Mikael.B | 1490 | Börje.O | 1032 | Kicki.T | 66 | ||
Björn.W | 1432 | Peter.B | 624 | ||||
Thomas.P | 1234 | Bill.T | 404 | ||||
Lars.M | 1196 | Willy.T | 404 | ||||
Tommy.L | 914 | Kenneth.L | 294 | ||||
Jocke.Å | 810 | Plutten | 196 | ||||
Håkan.J | 428 | Wille.L | 154 | ||||
Calle.A | 422 | Klasse.J | 108 | ||||
Urban.Ä | 282 | Totte.L | 66 | ||||
Jarmo.P | 278 | Ove.S | 64 | ||||
Micke.M | 0 | Reijo.L | 62 | ||||
Hasse.E | 56 | ||||||
Bosse.H | 0 | ||||||
Sune.J | 0 |