Km Mete 2015-05-31
Herrar
Lars.J | 9952 Gr |
Lasse.S | 9896 Gr |
Brenton.B | 7246 Gr |
Roffe.J | 7158 Gr |
Thomas.P | 7078 Gr |
Johan.R | 6892 Gr |
Klasse.J | 5672 Gr |
Börje.A | 5644 Gr |
Reijo.L | 4428 Gr |
Håkan.J | 4324 Gr |
Annlouise | 4172 Gr |
Janne.A | 3668 Gr |
Zlatan | 2840 Gr |
Leif | 2198 Gr |
Juniorer
William.J | 1224 Gr |
1 | Håkan.J | 8736 Gr |
2 | Johan.R | 8210 Gr |
3 | Brenton.B | 8190 Gr |
4 | Janne.A | 6442 Gr |
5 | Bertil.K | 4922 Gr |
6 | Klasse.J | 4778 Gr |
7 | Reijo.L | 4544 Gr |
8 | Lars.J | 4322 Gr |
9 | Willy.T | 4032 Gr |
10 | Thomas.P | 3856 Gr |
11 | Lasse.F | 3774 Gr |
12 | Börje.A | 3454 Gr |
13 | Nisse.A | 2712 Gr |
14 | Roffe.J | 3006 Gr |
15 | Leif.E | 2138 Gr |
16 | Annlouise.E | 1498 Gr |
Km Mete 2013-06-10
Herrar
Johann Rödin | 7658 |
Klasse Jansson | 7514 |
Bertil Kopparberg | 6842 |
Micke Nilsson | 5592 |
Börje Andersson | 4668 |
Håkan Jonsson | 4402 |
Nisse Andersson | 4276 |
Fredik Rödin | 3928 |
Reijo Leskinen | 3178 |
Roffe Jonsson | 2768 |
Janne Andersson | 1532 |
Thomas Pettersson | 1516 |
Juniorer
Rasmus | 2200 |
William Jonsson | 842 |
KM Mete 2012 | |||||
Namn | Vikt | Plac | |||
Johan Rödin | 7528 | 1 | |||
Håkan Jonsson | 6622 | 2 | |||
Rasmus | 5546 | 3 | |||
Nisse Andersson | 5328 | 4 | |||
Brenton Baite | 5074 | 5 | |||
Thomas Pettersson | 4142 | 6 | |||
Lars Sundberg | 3916 | 7 | |||
Börje Andersson | 3774 | 8 | |||
Reijo Leskinen | 3264 | 9 | |||
Klasse Jansson | 2576 | 10 | |||
Willy Törnkvist | 2368 | 11 | |||
Lars Jonsson | 1684 | 12 | |||
Klubbmästerskap Mete 2011
Herrar | Juniorer | |||
Reijo.L | 4880 | Hampus.N | 894 | |
Håkan.J | 4398 | |||
Börje.A | 3396 | |||
Fredrik.R | 3302 | |||
Janne.A | 3004 | |||
Classe.J | 2986 | |||
Stefan.D | 2934 | |||
Kopparn | 2870 | |||
Johan.R | 2736 | |||
Roffe.J | 2436 | |||
Nisse.A | 2318 | |||
Michael.N | 2072 | |||
Risto.M | 2014 | |||
Lars.J | 1716 | |||
Thomas.P | 1414 |